
Geely Coolray в Москве
Обзор Geely Coolray

Новый Geely Coolray 2026 — это кроссовер, заряженный на эмоции. Обновлённый дизайн привлекает внимание, а продуманное оснащение и современные технологические решения обеспечат каждую поездку комфортом и безопасностью.

Интерьер кроссовера отделан матовой экокожей с контрастными красными вставками, что придаёт новому Geely Coolray спортивный и современный характер. Продуманная эргономика, климат-контроль и подогрев всех сидений делают каждую поездку комфортной независимо от погоды и расстояния.

Сердцем нового Джили Кулрей является 1,5-литровый турбомотор мощностью 147 л/с. Благодаря этому надёжному двигателю кроссовер отличается не только хорошей динамикой, но и экономичным расходом топлива.

7-ми ступенчатая АКП с двумя «мокрыми» сцеплениями отличается высокой надёжностью и предлагает водителю четыре режима вождения: Экономичный, Комфортный, Спортивный и Адаптивный. Последний подстраивается под индивидуальный стиль управления.

Дилерский центр «Geely Москва» предлагает большой выбор этой модели в различных комплектациях по низким ценам. Воспользовавшись спецпредложениями, Вы сможете купить Джили Кулрей 2026 года в Москве по максимально выгодной стоимости.

В автосалоне «Geely Москва» можно купить кроссовер в рассрочку или в кредит по ставке 0,01% годовых! Более того, при покупке Джили Кулрей в Москве Вы получите дополнительную выгоду. Подробности спецпредложения уточняйте в отделе продаж!

В нашем автосалоне при покупке кроссовера Джили Кулрей Вы сможете воспользоваться системой Трейд-Ин. Эта программа позволит обменять свой автомобиль на новый и получить значительную скидку.

Вместительный багажник открывается тремя способами: ключом, кнопкой на передней панели или кнопкой на самой двери. Система защищена от защемления — при встрече с препятствием движение останавливается.

Geely Coolray 2026 сочетает драйв с надёжной защитой. Шесть подушек безопасности и детский замок на задних дверях защищают всю семью, а интеллектуальные системы активной безопасности минимизируют потенциальные риски до их возникновения.

Управление мультимедиа осуществляется через новый ультратонкий 14,6-дюймовый экран высокого разрешения. Обновлённая цифровая приборная панель на 8,8 дюйма показывает данные бортового компьютера, а также уведомления от ассистентов и систем безопасности.

Панорамная крыша с электрическим люком визуально увеличивает пространство в салоне и придаёт особую атмосферу каждой поездке.

Прозрачные солнцезащитные козырьки блокируют яркий солнечный свет и не ухудшают обзор водителя. Такая деталь повышает комфорт и безопасность, оставаясь практически незаметной в салоне.

Задняя светодиодная полоса завершает образ кроссовера и выделяет его в городском потоке. Чёрная крыша визуально добавляет модели лёгкости и динамики, а 18-дюймовые диски подчёркивают спортивный характер и современный дизайн.
Комплектации и цены Geely Coolray в Москве
| Комплектация | Спорт | Эксклюзив |
| Рекомендованная цена, от (руб)* | 2 624 990 | 2 814 990 |
| Длина x Ширина x Высота, мм | 4380 x 1810 x 1615 | |
| Колёсная база, мм | 2600 | |
| Снаряжённая масса, кг | 1445 | |
| Дорожный просвет, мм | 182 | |
| Колея передних/задних колёс, мм | 1546 / 1557 | |
| Свес передний / задний, мм | 900 / 880 | |
| Угол въезда / угол съезда | 18,5° / 27,8° | |
| Объём багажника, л | 330 | |
| Рабочий объём двигателя, см³ | 1499 | |
| Тип двигателя | Бензиновый, 4-цилиндровый с турбонаддувом и прямым впрыском | |
| Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 147 (5500) | |
| Максимальный крутящий момент, Н·м при об/мин | 270 (2000…3500) | |
| Коробка передач | 7АКП - семиступенчатая преселективная автоматическая коробка передач с двойным сцеплением | |
| Тип привода | Передний привод | |
| Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон | |
| Задняя подвеска | Полузависимая | |
| Тормозные механизмы передних / задних колес | Дисковые | |
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 8,3 | |
| Расход топлива в загородном цикле, л/100 км | 5,5 | |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 6,5 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 195 | |
| Объём топливного бака, л | 45 | |
| Рекомендуемый вид топлива | Бензин с октановым числом не менее 95 | |
| Экологический класс | 6 | |
| Светодиодные фары ближнего и дальнего света | ● | ● |
| Светодиодные дневные ходовые огни и указатели поворотов | ● | ● |
| Светодиодные задние комбинированные фонари с контурной линией на багажной двери | ● | ● |
| Встроенные в наружные зеркала указатели поворота | ● | ● |
| Легкосплавные колёсные диски чёрного цвета 18" (шины 215/55, 18") | ● | ● |
| Тормозные суппорты красного цвета | ● | ● |
| Компактное запасное колесо | ● | ● |
| 4 декоративных патрубка выхлопной системы | ● | ● |
| Декоративная отделка "под карбон" корпусов зеркал заднего вида | ● | ● |
| Рейлинги на крыше | ● | ● |
| Спойлер спортивного дизайна с лого "S" | ● | ● |
| Панорамная крыша с люком | ● |
| Отделка интерьера и сидений экокожей чёрного цвета с контрастной строчкой красного цвета | ● | |
| Спортивный интерьер с отделкой сидений экокожей, с красными акцентами | ● | |
| Солнцезащитные козырьки с прозрачной секцией из затемнённого стекла | ● | |
| Подсветка зеркал в солнцезащитных козырьках | ● | |
| Салонное зеркало заднего вида с механической регулировкой затемнения | ● | ● |
| Цифровая приборная панель диагональю 8,8", тип 1 | ● | |
| Цифровая приборная панель диагональю 8,8", тип 2 | ● | |
| Передний подлокотник | ● | ● |
| Подстаканники в центральной консоли | ● | ● |
| Электрическая розетка 12 В в передней части центральной консоли | ● | ● |
| Мультифункциональное рулевое колесо с отделкой из экокожи чёрного цвета | ● | ● |
| Сиденье водителя с механической регулировкой в 6 направлениях | ● | |
| Сиденье водителя с электрорегулировкой в 6 направлениях | ● | |
| Сиденье переднего пассажира с механической регулировкой в 4 направлениях | ● | ● |
| Центральный подголовник второго ряда сидений | ● | ● |
| Задний подлокотник с подстаканниками | ● | |
| Подсветка перчаточного ящика | ● | |
| Два плафона освещения второго ряда | ● | |
| Атмосферная многоцветная подсветка интерьера в дверях | ● | |
| Багажное отделение с подсветкой | ● | ● |
| Разъёмы для подключения и зарядки внешних устройств (USB), спереди - 2 разъёма для подключения и зарядки; сзади - 1 разъём для зарядки | ● | |
| Беспроводная зарядка для мобильных устройств | ● | |
| Функция интеграции смартфона на платформах Android и iOS (через кабель) | ● | ● |
| Мультимедийная система с сенсорным экраном диагональю 14,6" с Bluetooth | ● | ● |
| Система вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС | ● | ● |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) с функцией электронного распределения тормозных усилий (EBD) | ● | ● |
| Гидравлическая система помощи при торможении (HBA) | ● | ● |
| Электронная система курсовой устойчивости (ESC) и антипробуксовочная система (TCS) | ● | ● |
| Система помощи при старте на подъеме (HHC) и при движении под уклон (HDC) | ● | ● |
| Круиз-контроль | ● | |
| Интеллектуальный круиз-контроль (ICA) | ● | |
| Система автоматического экстренного торможения с возможностью распознавания пешеходов (AEB) | ● | |
| Система контроля слепых зон (BSD) | ● | |
| Ассистент смены полосы (LCA) | ● | |
| Система предупреждения об опасности при открывании дверей (DOW) | ● | |
| Система предупреждения наезда сзади (CMSR) | ● | |
| Система помощи при выезде задним ходом (RCTW) | ● | |
| Система удержания автомобиля в полосе движения (LKA) | ● | |
| Система экстренного удержания автомобиля в полосе движения (ELK) | ● | |
| Система интеллектуального управления дальним светом фар (IHBC) | ● | |
| Система распознавания знаков ограничения скорости (SLIF+TSR) | ● | |
| Противоугонная сигнализация, иммобилайзер | ● | ● |
| Система мониторинга давления в шинах (TPMS) | ● | ● |
| Система автоматического запирания дверей при наборе скорости | ● | ● |
| Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ● | ● |
| Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ● | ● |
| Боковые подушки безопасности занавесочного типа | ● | |
| Механизм блокировки открывания задних боковых дверей изнутри «Детский замок» | ● | ● |
| 4 режима движения (Спортивный, Комфортный, Экономичный, Адаптивный) | ● | ● |
| Задние датчики парковки (4) | ● | ● |
| Камера заднего вида | ● | |
| Система камер кругового обзора 360° с функцией "прозрачное шасси" | ● | |
| Обогрев зоны покоя стеклоочистителей | ● | |
| Электрообогрев лобового стекла | ● | |
| Обогрев форсунок омывателя лобового стекла | ● | ● |
| Обогрев рулевого колеса | ● | ● |
| Подогрев передних и задних сидений | ● | ● |
| Наружные зеркала заднего вида с электрорегулировкой и подогревом | ● | ● |
| Электропривод складывания наружных зеркал заднего вида | ● | ● |
| Регулировка передних ремней безопасности по высоте | ● | ● |
| Однозонный климат-контроль | ● | ● |
| Аудиосистема с 6 динамиками | ● | ● |
| Электромеханический стояночный тормоз (EPB) и функция удержания автомобиля на месте Auto Hold | ● | ● |
| Электроусилитель рулевого управления (EPS) | ● | ● |
| Электростеклоподъёмники передних и задних дверей с функцией защиты от защемления | ● | ● |
| Электропривод двери багажника | ● | |
| Воздуховоды системы вентиляции на центральном тоннеле второго ряда | ● | ● |
| Спинки сидений второго ряда с возможностью складывания в соотношении 60:40 | ● | ● |
| Шторка в багажном отделении | ● | ● |
| Бесключевой доступ со стороны водителя | ● | ● |
| Дистанционный запуск двигателя кнопкой на ключе | ● | ● |
| Датчик дождя | ● | |
| Датчик света | ● | ● |
| Набор автомобилиста | ● | ● |
*Цена на Geely Coolray 2026 года указана с учетом выгоды по спецпредложениям. Подробности уточняйте в отделе продаж.





